| 检验项目 | 单位 | 技术指标 | 检验结果 | 检验方法 | |||
| TEST ITEMS | UNIT | SPECIFICATION | TEST RESULT | METHOD | |||
| 密度,20℃ | kg/m3 | REPORT | 847.8 | GB/T 1884~1885 | |||
| DENSITY at 20℃ | (ASTM D4052-09) | ||||||
| 外观 | 透明 | 透明 | 目测 | ||||
| APPEARANCE | (VISUAL) | ||||||
| 颜色 | 号 | ≤0.5 | <0.5 | GB/T 6540 | |||
| COLOUR ASTM | (ASTM D1500-07) | ||||||
| 运动粘度,40℃ | mm2/s | 28.00~<34.00 | 30.20 | GB/T 265 | |||
| KINEMATIC VISCOSITY at 40℃ | (ASTM D445-11a) | ||||||
| 运动粘度,100℃ | mm2/s | REPORT | 5.195 | GB/T 265 | |||
| KINEMATIC VISCOSITY at 100℃ | (ASTM D445-11a) | ||||||
| 粘度指数 | ≥95 | 101 | GB/T 1995 | ||||
| VISCOSITY INDEX | (ASTM D2270-10e1) | ||||||
| 闪点(开口) | ℃ | ≥200 | 221 | GB/T 3536 | |||
| CLEVELAND FLASH POINT(OPEN CUP) | (ASTM D92-05a) | ||||||
| 倾点 | ℃ | ≤-20 | -28 | GB/T 3535 | |||
| POUR POINT | (ASTM D97-11) | ||||||
| 浊点 | ℃ | ≤-15 | -25 | GB/T 6986 | |||
| CLOUD POINT | (ASTM D2500-11) | ||||||
| 硫含量 | mg/kg | ≤10 | 0.4 | SH/T 0689 | |||
| SULFUR CONTENT | (ASTM D5453-09) | ||||||
| 酸值 | mgKOH/g | ≤0.01 | 0.0070 | GB/T 4945 | |||
| ACID NUMBER | (ASTM D974-11) | ||||||
| 饱和烃 | WT% | ≥98 | >99 | SH/T 0753 | |||
| SATURATE | (ASTM D2007) | ||||||
| 氧化安定性,150℃ | min | ≥250 | —— | SH/T 0193 | |||
| OXIDATION STABILITY at 150℃ | (ASTM 2272-85) | ||||||
| 蒸发损失 | WT% | ≤15 | 13.6 | SH/T 0059 | |||
| NOACK-EVAPORATION LOSS | (ASTM D5800-10) | ||||||
| 低温动力粘度,-25℃ | mPa.s | REPORT | —— | GB/T 6538 | |||
| CCS at -25℃ | (ASTM D5293-10e1) | ||||||


