国际原油价格2月9日快报

   2006-04-18 国际能源网国际能源…

78

核心提示:日期 产品名称 期现货 收盘价 比昨日 备注 2006-2-9 布伦特Dtd 现货 60.75 0.26 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三
日期 产品名称 期现货 收盘价 比昨日 备注
2006-2-9 布伦特Dtd 现货 60.75 0.26 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格
2006-2-9 胜利 现货 55.3 -0.07 环太平洋现货价
2006-2-9 辛塔 现货 60.41 -0.08 环太平洋现货价
2006-2-9 塔皮斯 现货 67.65 0.36 环太平洋现货价
2006-2-9 米纳斯 现货 62.13 -0.08 环太平洋现货价
2006-2-9 杜里 现货 54.8 -0.07 环太平洋现货价
2006-2-9 大庆 现货 60.82 -0.08 环太平洋现货价
2006-2-9 塔皮斯 现货 67.62 -0.58 2月产地离岸价
2006-2-9 米纳斯 现货 60.93 -0.04 2月产地离岸价
2006-2-9 阿曼 现货 59.09 -0.35 3月产地离岸价
2006-2-9 迪拜 现货 58.07 -0.06 3月产地离岸价
2006-2-9 布伦特 期货 60.75 -0.31 伦敦国际石油交易所3月期货结算价
2006-2-9 WTI 期货 62.62 0.07 纽约商品期货交易所3月期货收盘价
2006-2-9 阿曼 现货 59.05 -0.15 3月产地离岸价
2006-2-9 迪拜 现货 58.1 -0.08 3月产地离岸价


       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号