国际原油价格2月14日播报

   2006-04-18 国际能源网国际能源…

225

核心提示:日期 产品名称 期现货 收盘价 比昨日 备注 2006-2-14 WTI 期货 59.57 -1.67 纽约商品期货交易所3月期货收盘
日期 产品名称 期现货 收盘价 比昨日 备注
2006-2-14 WTI 期货 59.57 -1.67 纽约商品期货交易所3月期货收盘价
2006-2-14 布伦特 期货 59.52 -1.1 伦敦国际石油交易所4月期货结算价
2006-2-14 阿曼 现货 57.57 -0.31 4月产地离岸价
2006-2-14 迪拜 现货 56.65 -0.37 4月产地离岸价
2006-2-14 布伦特Dtd 现货 58.16 -0.83 布伦特、佛蒂和奥斯伯格三种油的混合现货价格
2006-2-14 胜利 现货 54.04 -0.3 环太平洋现货价
2006-2-14 辛塔 现货 58.46 -0.49 环太平洋现货价
2006-2-14 塔皮斯 现货 65.7 -0.62 环太平洋现货价
2006-2-14 米纳斯 现货 60.18 -0.49 环太平洋现货价
2006-2-14 杜里 现货 53.54 -0.3 环太平洋现货价
2006-2-14 大庆 现货 58.87 -0.49 环太平洋现货价
2006-2-14 塔皮斯 现货 65.94 0.13 3月产地离岸价
2006-2-14 米纳斯 现货 58.78 0.11 3月产地离岸价
2006-2-14 阿曼 现货 57.48 1.21 4月产地离岸价
2006-2-14 迪拜 现货 56.96 -0.02 4月产地离岸价


       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号